| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-4-22 13:44:00 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 4030 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3870 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3830 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3810 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3820 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3790 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3810 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3760 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3760 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3800 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3800 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3760 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3760 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天钢薄板 | 3800 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天钢薄板 | 3800 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天钢板业 | 3800 | -40 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4240 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首钢 | 4090 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首钢 | 4020 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3960 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首钢 | 4210 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首钢 | 4210 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首钢 | 3980 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3950 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3960 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3940 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3890 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3770 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | -20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3950 | -50 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | -50 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3920 | -50 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -50 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -50 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | -50 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4070 | -50 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4070 | -50 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -50 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | -50 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | -50 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | -50 |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |